
● 設置の際にはブレーカーアンペアを確認ください。
● 本製品は(突入電力)が殆ど発生しません。
| 備長波 仕様表 | ||||
| 形式 | KIG-62BY | |||
| 炭素管(容量×本) | ショート(1800W×2) | |||
| 電源 | 1φ200V |  | ||
| 消費電力(kw) | 3.6 | |||
| ブレーカー容量(A) | 20 | |||
| 本体重量(kg) | 14 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | オプション | |||
| 備長風味(本) | 12 | |||
| 上記セット本数 | 12 | |||
| 形式 | KIG-63B | |||
| 炭素管(容量×本) | ショート(1800W×3) | |||
| 電源 | 1φ200V |  | ||
| 消費電力(kw) | 5.4 | |||
| ブレーカー容量(A) | 30 | |||
| 本体重量(kg) | 17 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | 1 | |||
| 備長風味(本) | オプション | |||
| 上記セット本数 | 16 | |||
| 形式 | KIG-64B | |||
| 炭素管(容量×本) | ショート(1800W×4) | |||
| 電源 | 3φ200V |  | ||
| 消費電力(kw) | 7.2 | |||
| ブレーカー容量(A) | 40 | |||
| 本体重量(kg) | 20 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | 1 | |||
| 備長風味(本) | オプション | |||
| 上記セット本数 | 20 | |||
| 形式 | KIG-93BY | |||
| 炭素管(容量×本) | ミドル(2200W×3) | |||
| 電源 | 3φ200V |  | ||
| 消費電力(kw) | 6.6 | |||
| ブレーカー容量(A) | 40 | |||
| 本体重量(kg) | 21 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | オプション | |||
| 備長風味(本) | 24 | |||
| 上記セット本数 | 9×2 | |||
| 形式 | KIG-94B | |||
| 炭素管(容量×本) | ミドル(2200W×4) | |||
| 電源 | 3φ200V |  | ||
| 消費電力(kw) | 8.8 | |||
| ブレーカー容量(A) | 50 | |||
| 本体重量(kg) | 24 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | 2 | |||
| 備長風味(本) | オプション | |||
| 上記セット本数 | 12×2 | |||
| 形式 | KIG-95B | |||
| 炭素管(容量×本) | ミドル(2200W×5) | |||
| 電源 | 3φ200V |  | ||
| 消費電力(kw) | 11.0(6.6+4.4) | |||
| ブレーカー容量(A) | 60 | |||
| 本体重量(kg) | 27 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | 2 | |||
| 備長風味(本) | オプション | |||
| 上記セット本数 | 15×2 | |||
| 形式 | KIG-114BY | |||
| 炭素管(容量×本) | ショート(1800W×4) | |||
| 電源 | 3φ200V |  | ||
| 消費電力(kw) | 7.2 | |||
| ブレーカー容量(A) | 40 | |||
| 本体重量(kg) | 28 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | オプション | |||
| 備長風味(本) | 24 | |||
| 上記セット本数 | 12×2 | |||
| 形式 | KIG-116B | |||
| 炭素管(容量×本) | ショート(1800W×6) | |||
| 電源 | 1φ200V×2 |  | ||
| 消費電力(kw) | 10.8(5.4×2) | |||
| ブレーカー容量(A) | 30×2 | |||
| 本体重量(kg) | 34 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | 2 | |||
| 備長風味(本) | オプション | |||
| 上記セット本数 | 16×2 | |||
| 形式 | KIG-118B | |||
| 炭素管(容量×本) | ショート(1800W×8) |  | ||
| 電源 | 3φ200V×2 | |||
| 消費電力(kw) | 14.4(7.2×2) | |||
| ブレーカー容量(A) | 40×2 | |||
| 本体重量(kg) | 40 | |||
| 付属品/オプション (アウター管予備付) | 鉄灸(本) | 2 | ||
| 焼網(枚) | 2 | |||
| 備長風味(本) | オプション | |||
| 上記セット本数 | 20×2 | |||
  
 

